中古品・買取店の数 都道府県ランキング|全国9,234事業所(2021年)
全国の中古品・買取店の数(2021年)
| 業種 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| 中古品小売業(リユース店など) | 9,234 | 59,183人 |
お店の名前を入れるだけで、あなたのお店の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。
無料で記事を作る →都道府県ランキング(中古品小売業(リユース店など))
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,564 | 8,245人 |
| 2位 | 大阪府 | 618 | 4,503人 |
| 3位 | 神奈川県 | 560 | 3,633人 |
| 4位 | 愛知県 | 497 | 3,765人 |
| 5位 | 埼玉県 | 403 | 3,294人 |
| 6位 | 福岡県 | 388 | 2,448人 |
| 7位 | 兵庫県 | 387 | 2,074人 |
| 8位 | 北海道 | 365 | 3,083人 |
| 9位 | 千葉県 | 331 | 2,558人 |
| 10位 | 京都府 | 296 | 1,563人 |
| 11位 | 広島県 | 243 | 1,249人 |
| 12位 | 静岡県 | 237 | 1,783人 |
| 13位 | 新潟県 | 190 | 1,766人 |
| 14位 | 栃木県 | 172 | 1,015人 |
| 15位 | 長野県 | 161 | 842人 |
| 16位 | 宮城県 | 154 | 1,105人 |
| 17位 | 岐阜県 | 154 | 991人 |
| 18位 | 岡山県 | 139 | 718人 |
| 19位 | 茨城県 | 130 | 1,127人 |
| 20位 | 群馬県 | 121 | 976人 |
| 21位 | 福島県 | 120 | 863人 |
| 22位 | 沖縄県 | 120 | 762人 |
| 23位 | 石川県 | 116 | 870人 |
| 24位 | 熊本県 | 115 | 629人 |
| 25位 | 青森県 | 96 | 570人 |
| 26位 | 岩手県 | 94 | 519人 |
| 27位 | 三重県 | 89 | 559人 |
| 28位 | 奈良県 | 89 | 560人 |
| 29位 | 山口県 | 89 | 477人 |
| 30位 | 大分県 | 87 | 395人 |
| 31位 | 長崎県 | 86 | 450人 |
| 32位 | 富山県 | 84 | 491人 |
| 33位 | 滋賀県 | 83 | 570人 |
| 34位 | 鹿児島県 | 82 | 444人 |
| 35位 | 香川県 | 80 | 415人 |
| 36位 | 愛媛県 | 79 | 413人 |
| 37位 | 山形県 | 75 | 450人 |
| 38位 | 山梨県 | 70 | 399人 |
| 39位 | 佐賀県 | 65 | 319人 |
| 40位 | 秋田県 | 60 | 413人 |
| 41位 | 宮崎県 | 57 | 387人 |
| 42位 | 高知県 | 54 | 203人 |
| 43位 | 和歌山県 | 50 | 217人 |
| 44位 | 島根県 | 50 | 260人 |
| 45位 | 鳥取県 | 46 | 215人 |
| 46位 | 福井県 | 45 | 312人 |
| 47位 | 徳島県 | 43 | 283人 |
次にすること
- 同じ地域の中古品店の数から、競争の強さをつかむ
- 売りたい人が買取店を探すときの検索の言葉を、このメディアの記事で確かめる
- ホームページに、地域名と買取品目を書いた案内のページをつくる
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。個々の事業所の名前や評価は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。